Kleszczów najbogatszą gminą w Polsce ! Łeba… na 97 miejscu !

Kleszczów najbogatszą gminą w Polsce ! Łeba… na 97 miejscu !

Ministerstwo Finansów opublikowało ranking najbogatszych i najbiedniejszym gmin w Polsce w 2022 r. Z danych dotyczących wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynika, że pod względem dochodów liderem pozostaje gmina wiejska Kleszczów (łódzkie) – 29.704,36 zł (!). Najniższe wpływy odnotowała z kolei Gmina Potok Górny (lubelskie), która z „dorobkiem” 523,72 zł na 1 mieszkańca, zajęła ostatecznie 2477 miejsce (!). W województwie pomorskim, na I miejscu znalazła się Krynica Morska – 4.922,84 zł (22 miejsce w Polsce), przed Cedrami Wielkimi – 3.941,70 zł (49)  i Kolbudami – 3.666,35 zł (60). Z gmin naszego regionu… Łeba – 3.204,18 zł na 6 miejscu na Pomorzu i 97 w kraju, Wicko – 2.453,30 zł (19/259), Lębork – 1.686,17 zł (49/899), Nowa Wieś Lęborska – 1.604,41 zł (63/1019) i Cewice – 1.263,41 zł (103/1692). W przypadku powiatu wejherowskiego na prowadzeniu Gniewino – 3.313,39 zł (5/81) przed Choczewem – 2.073,45 zł (28/480), Rumią – 1.885,26 zł (34/649), Wejherowem – 1.870,71 zł (36/664) i Redą – 1.622,70 zł (59/1000).

reklama

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich pomorskich gmin według kolejności: najpierw miejsce w woj. pomorskim, dalej w rankingu ogólnopolskim, potem nazwa miejscowości (województwo) i na koniec kwota na osobę w złotych:

  1. 22 Krynica Morska pomorskie 4922,84
  2. 49 Cedry Wielkie pomorskie 3941,7
  3. 60 Kolbudy pomorskie 3666,35
  4. 73 Sopot pomorskie 3388,95
  5. 81 Gniewino pomorskie 3313,39
  6. 97 Łeba pomorskie 3204,18
  7. 103 Kosakowo pomorskie 3135,45
  8. 110 Gdańsk pomorskie 3118,3
  9. 145 Kobylnica pomorskie 2861,5
  10. 154 Pruszcz Gdański pomorskie 2823,78
  11. 157 Słupsk pomorskie 2813,1
  12. 171 Jastarnia pomorskie 2741,67
  13. 195 Pruszcz Gdański pomorskie 2637,69
  14. 197 Władysławowo pomorskie 2632,54
  15. 225 Gdynia pomorskie 2529,29
  16. 233 Kwidzyn pomorskie 2514,22
  17. 236 Chojnice pomorskie 2508,66
  18. 255 Żukowo pomorskie 2450,86
  19. 259 Wicko pomorskie 2435,3
  20. 293 Krokowa pomorskie 2347,1
  21. 294 Hel pomorskie 2343,95
  22. 302 Tczew pomorskie 2326,22
  23. 326 Czarna Woda pomorskie 2284,17
  24. 337 Stare Pole pomorskie 2262,65
  25. 388 Malbork pomorskie 2177,32
  26. 448 Kwidzyn pomorskie 2111,93
  27. 474 Bytów pomorskie 2077,05
  28. 480 Choczewo pomorskie 2073,45
  29. 482 Stegna pomorskie 2070,65
  30. 494 Szemud pomorskie 2058,6
  31. 497 Starogard Gdański pomorskie 2056,09
  32. 507 Kościerzyna pomorskie 2042,81
  33. 542 Sztutowo pomorskie 1997,51
  34. 649 Rumia pomorskie 1885,26
  35. 655 Studzienice pomorskie 1878,24
  36. 664 Wejherowo pomorskie 1870,71
  37. 669 Nowy Staw pomorskie 1867,74
  38. 700 Słupsk pomorskie 1840,64
  39. 701 Konarzyny pomorskie 1840,25
  40. 702 Pszczółki pomorskie 1839,41
  41. 767 Stężyca pomorskie 1787,58
  42. 812 Starogard Gdański pomorskie 1749,08
  43. 816 Człuchów pomorskie 1746,45
  44. 817 Potęgowo pomorskie 1745,15
  45. 821 Puck pomorskie 1739,87
  46. 838 Lipnica pomorskie 1730,48
  47. 846 Przechlewo pomorskie 1722,74
  48. 895 Subkowy pomorskie 1688,87
  49. 899 Lębork pomorskie 1686,17
  50. 902 Przodkowo pomorskie 1685,27
  51. 908 Kartuzy pomorskie 1681,47
  52. 935 Rzeczenica pomorskie 1658,05
  53. 946 Puck pomorskie 1652,53
  54. 948 Skórcz pomorskie 1651,35
  55. 949 Chojnice pomorskie 1650,2
  56. 959 Ustka pomorskie 1642,73
  57. 966 Kościerzyna pomorskie 1640,99
  58. 979 Sztum pomorskie 1632,58
  59. 1000 Reda pomorskie 1622,7
  60. 1001 Suchy Dąb pomorskie 1622,45
  61. 1002 Damnica pomorskie 1621,46
  62. 1012 Osiek pomorskie 1611,84
  63. 1019 Nowa Wieś Lęborska pomorskie 1604,41
  64. 1026 Tczew pomorskie 1599,27
  65. 1052 Czarne pomorskie 1583,12
  66. 1083 Zblewo pomorskie 1566,03
  67. 1097 Luzino pomorskie 1557,24
  68. 1119 Malbork pomorskie 1545,02
  69. 1136 Sulęczyno pomorskie 1536,03
  70. 1143 Miastko pomorskie 1533,13
  71. 1148 Trąbki Wielkie pomorskie 1529,81
  72. 1203 Smętowo Graniczne pomorskie 1499,82
  73. 1216 Skarszewy pomorskie 1493,35
  74. 1227 Pelplin pomorskie 1484,51
  75. 1243 Lubichowo pomorskie 1475,07
  76. 1264 Człuchów pomorskie 1463,85
  77. 1271 Tuchomie pomorskie 1458,58
  78. 1283 Wejherowo pomorskie 1454,83
  79. 1299 Kołczygłowy pomorskie 1448,41
  80. 1306 Koczała pomorskie 1443,92
  81. 1331 Nowy Dwór Gdański pomorskie 1429,54
  82. 1394 Trzebielino pomorskie 1401,83
  83. 1454 Przywidz pomorskie 1379,07
  84. 1456 Somonino pomorskie 1378,57
  85. 1477 Liniewo pomorskie 1367,64
  86. 1485 Karsin pomorskie 1363,86
  87. 1487 Bobowo pomorskie 1363,08
  88. 1491 Parchowo pomorskie 1361,32
  89. 1501 Łęczyce pomorskie 1356,64
  90. 1523 Kaliska pomorskie 1341,41
  91. 1527 Gniew pomorskie 1338,93
  92. 1534 Ostaszewo pomorskie 1336,21
  93. 1543 Morzeszczyn pomorskie 1332,99
  94. 1547 Czersk pomorskie1332,03
  95. 1548 Miłoradz pomorskie 1331,45
  96. 1554 Smołdzino pomorskie 1327,36
  97. 1567 Sierakowice pomorskie 1322,2
  98. 1597 Dziemiany pomorskie 1303,96
  99. 1618 Główczyce pomorskie 1296,49
  100. 1643 Chmielno pomorskie 1284,92
  101. 1656 Skórcz pomorskie 1277,98
  102. 1666 Stara Kiszewa pomorskie 1275,14
  103. 1692 Cewice pomorskie 1263,41
  104. 1707 Osieczna pomorskie 1252,53
  105. 1708 Dębnica Kaszubska pomorskie 1252,44
  106. 1715 Lipusz pomorskie 1248,65
  107. 1737 Gardeja pomorskie 1237,58
  108. 1749 Brusy pomorskie 1232,85
  109. 1819 Nowa Karczma pomorskie 1200,53
  110. 1830 Borzytuchom pomorskie 1190,65
  111. 1834 Dzierzgoń pomorskie 1188,84
  112. 1960 Czarna Dąbrówka pomorskie 1126,15
  113. 1984 Kępice pomorskie 1111,8
  114. 1999 Prabuty pomorskie 1105,89
  115. 2031 Debrzno pomorskie 1092,45
  116. 2039 Linia pomorskie 1086,51
  117. 2092 Stary Targ pomorskie 1054,83
  118. 2180 Ryjewo pomorskie 1002,84
  119. 2206 Sadlinki pomorskie 976,93

====================================================

LpGmina w PolsceWojewództwoDochód na 1 osobę w zł
1Kleszczówłódzkie29704,36
2Kobierzycedolnośląskie8124,74
3Rząśniałódzkie7383,7
4Jerzmanowadolnośląskie7330,33
5Szczercówłódzkie6936,48
6Nadarzynmazowieckie6855,49
7Suchy Laswielkopolskie6716,03
8Mielnikpodlaskie6703,37
9Sulmierzycełódzkie6607,04
10Polkowicedolnośląskie6585,53
11Rewalzachodniopomorskie6311,58
12Tarnowo Podgórnewielkopolskie6081,77
13Kampinosmazowieckie6019,65
14Grębocicedolnośląskie5980,14
15Puchaczówlubelskie5953,56
16Strykówłódzkie5503,38
17Rudnadolnośląskie5236,62
18Michałowicemazowieckie5192,28
19Ożarów Mazowieckimazowieckie5124,35
20Mielnozachodniopomorskie5092,04
21Jaktorówmazowieckie5008,54
22Krynica Morskapomorskie4922,84

Pełna lista 2477 gmin w Polsce > https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce-w-2022-roku-pelna-lista-gmin

zdjęcie: Tomasz Łabędzki

Czekamy na Twój komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *